
| Vorlesung | Übung | Prakt | Studiengang | Semester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regelungstechnik I | 2 SWS | ja | Bachelor ET | SS 2013 |
| 2 | Rechnergestützte Systemanalyse | 2 SWS | ja | Bachelor ET | SS 2013 |
| 3 | Prozessleittechnik | 2 SWS | ja | Bachelor ET | SS 2013 |
| 4 | Prozessoptimierung | 2 SWS | nein | Master ET | SS 2013 |
| 5 | Systemtheorie | 2 SWS | ja | Bachelor IF | WS 2013/14 |
| 6 | Regelungstechnik II | 2 SWS | nein | Bachelor ET | WS 2013/14 |
| 7 | Synthese von Regelkreisen | 2 SWS | nein | Master ET | WS 2013/14 |
| 8 | Mehrgrößenregelung | 2 SWS | nein | Master ET | WS 2013/14 |
| Lehrveranstaltung | Studienrichtung | Semester | |
|---|---|---|---|
| 1 | Signale und Systeme | Bachelor ET/MT | WS 2009/10-2012/13 |
| 2 | Digitaltechnik | Bachelor ET/MT | WS 2009/10-2010/11 |
| 3 | Echtzeitsysteme | Master ET | SS 2008-11 |
| 4 |
Höhere Programmierspr. für technische Prozesse |
Bachelor ET | SS 2012 |
| 5 | Zeitdiskrete Systeme | Bachelor IF | WS 2011/12 |
| 6 | Grdlg. Betriebssysteme | Bachelor IF | SS 2008 |
Die Unterlagen zu den Lehrveranstaltungen finden Sie auf der Homepage:
Prof. Dr. Daniela Döring
Hochschule Lausitz
Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik
Großenhainer Straße 57
01968 Senftenberg
Büro: 6.212
Tel.: 03573 / 85-638
Fax: 03573 / 85-609
e-mail daniela.doering@hs-lausitz.de
Labor Regelungstechnik
Herr Andreas Bürger
Labor: 14E.222
Tel.: 0375/85 463
e-mail: andreas.buerger@hs-lausitz.de
Labor Prozessleittechnik
Herr M. Eng. Steffen Ott
Labor: 14E.417
Tel.: 0375/85 502
e-mail: steffen.ott@hs-lausitz.de
Labor Systemtechnik
Herr Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Müller
Labor: 1.314
Tel.: 03573/ 85-633