15 Wochen Lehrveranstaltungen + 3 Wochen Prüfungen / Semester
| Sommersemester 2011 | Wintersemester 2011/12 | Sommersemester 2012 | |
|---|---|---|---|
| Beginn des Semesters | 01.03.2011 | 01.09.2011 | 01.03.2012 |
| strukturierte Studieneingangsphase (nur für die ersten Semester; je nach Studiengang unterschiedlich organisiert) |
19.09.2011 – 24.09.2011 | ||
| Immatrikulationsfeier | 30.09.2011, 14.00 - 16.00 Uhr | ||
| Beginn der Vorlesungen | 14.03.2011 21.03.2011 (Master-BCV) 28.03.2011 Fachbereich ABV |
26.09.2011 / 04.10.2011 (Master-Fak. 2) | 12.03.2012 / 19.03.2012 (Master-Fak. 2) |
| Wissenschaftstage (voraussichtlich) | 23.11. und 24.11.2011 | ||
| vorlesungsfreie/r Tag/e | 03.06.2011 | - | 18.05.2012 |
| vorlesungsfreie Zeit | 22.12.2011 – 04.01.2012 | ||
| Ende der Vorlesungen | 25.06.2011 02.07.2011 (Master-BCV) 09.07.2011 Fachbereich ABV |
21.01.2012 / 28.01.2012 (Master-Fak. 2) | 23.06.2012 / 30.06.2012 (Master-Fak. 2) |
| Beginn der Prüfungen | 27.06.2011 04.07.2011 (Master-BCV) 11.07.2011 Fachbereich ABV |
23.01.2012 / 30.01.2012 (Master-Fak. 2) | 25.06.2012 / 02.07.2012 (Master-Fak. 2) |
| Ende der Prüfungen | 16.07.2011 23.07.2011 (Master-BCV) 29.07.2011 Fachbereich ABV |
11.02.2012 / 18.02.2012 (Master-Fak. 2) | 14.07.2012 / 21.07.2012 (Master-Fak. 2) |
| vorlesungsfreie Zeit | 18.07.2011 – 24.09.2011 25.07.2011 – 24.09.2011 (Master-BCV) 01.08.2011 - 07.10.2011 Fachbereich ABV |
13.02.2012 – 10.03.2012 20.02.2012 - 17.03.2012 (Master-Fak. 2) |
16.07.2012 – 22.09.2012 23.07.2012 – 29.09.2012 (Master-Fak. 2) |
| Ende des Semesters | 31.08.2011 | 29.02.2012 | 31.08.2012 |
15 Wochen Lehrveranstaltungen + 3 Wochen Prüfungen / Semester
| Wintersemester 2011/12 | Sommersemester 2012 | |
|---|---|---|
| Beginn des Semesters | 01.09.2011 | 01.03.2012 |
| strukturierte Studieneingangsphase (nur für die ersten Semester; je nach Studiengang unterschiedlich organisiert) |
04.10.2011 – 08.10.2011 | - |
| Immatrikulationsfeier | 30.09.2011, 14.00 - 16.00 Uhr | - |
| Beginn der Vorlesungen | 10.10.2011 | 26.03.2012 |
| Wissenschaftstage (voraussichtlich) | 23.11. und 24.11.2011 | |
| vorlesungsfreie/r Tag/e | - | 18.05.2012 |
| vorlesungsfreie Zeit | 19.12.2011 – 01.01.2012 | - |
| Ende der Vorlesungen | 04.02.2011 | 07.07.2012 |
| Beginn der Prüfungen | 06.02.2012 | 09.07.2012 |
| Ende der Prüfungen | 25.02.2012 | 28.07.2012 |
| vorlesungsfreie Zeit | 27.02.2012 – 24.03.2012 | 30.07.2012 - 06.10.2012 * |
| Ende des Semesters | 29.02.2012 | 31.08.2012 |
* Beginn der Lehrveranstaltungen des Wintersemesters 2012/2013 vorbehaltlich der Planungen der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus
| 30.06.2011 - 13.08.2011 | Sommerferien |
| 04.10.2011 - 14.10.2011 | Herbstferien |
| 23.12.2011 - 03.01.2012 | Weihnachtsferien |
| 30.01.2012 - 04.02.2012 | Winterferien |
| 04.04.2012 - 14.04.2012 | Osterferien |
| 18.05.2012 | Tag nach Himmelfahrt |
| 21.06.2012 - 03.08.2012 | Sommerferien |
| Montag, 03.10.2011 | Tag der deutschen Einheit |
| Montag, 31.10.2011 | Reformationstag |
| Sonntag, 01.01.2012 | Neujahr |
| Freitag, 06.04.2012 | Karfreitag |
| Montag, 09.04.2012 | Ostermontag |
| Dienstag, 01.05.2012 | Tag der Arbeit |
| Donnerstag, 17.05.2012 | Christi Himmelfahrt |
| Montag, 28.05.2012 | Pfingstmontag |
Der Senatsbeschluss erging aufgrund der Familienfreundlichkeit der Hochschule. Es wurden die Dauer der Schulferien zum Jahreswechsel und der Beginn der Sommerferien berücksichtigt.