Wichtige Information!
Zum 01.07.2013 fusionieren die BTU Cottbus und die Hochschule Lausitz (FH) zur Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.
Die Bachelor- und Master-Studiengänge der Hochschule Lausitz (FH) in Senftenberg und Cottbus/Sachsendorf werden zum Wintersemester 2013/14 unverändert angeboten.
Die bereits immatrikulierten Studierenden können ihr Studium nach der Studien- und Prüfungsordnung ihres Studienganges, in den sie eingeschrieben sind, ohne Einschränkung zu Ende führen.
Innerhalb der BTU Cottbus-Senftenberg eröffnen die anwendungsbezogenen Masterstudiengänge bei Interesse und Leistungsfähigkeit auch den direkten Zugang zur Promotion.
Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten auf dem Gebiet der intelligenten Softwarekomponenten und Datenanalyse in der Wirtschaftsinformatik und Medizinischen Informatik
| Modul | Semester | SWS | CPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verteiefende Grundlagen | 1 | 2 | 3 | 4 | SWS | CPS |
| Angewandte Mathematik | 4 | 5 | ||||
| Theoretische Informatik | 4 | 5 | ||||
| Grdl. der Modell- und Datenanalyse | 4 | 5 | ||||
| Fachübergreifendes Projekt | 4 | 5 | ||||
| Angewandte Informatik | 1 | 2 | 3 | 4 | SWS | CPS |
| Intelligente Systeme | 4 | 5 | ||||
| Datamining | 4 | 5 | ||||
| Numerische Verfahren | 4 | 5 | ||||
| Softwaretechnologien | 1 | 2 | 3 | 4 | SWS | CPS |
| Mobile Systeme | 4 | 5 | ||||
| Verteilte Anwendungen | 4 | 5 | ||||
| Web-Services/Web-Technologien | 4 | 5 | ||||
| Softwaredesign | 4 | 5 | ||||
| Projektmanagement | 4 | 5 | ||||
| Wahlpflichtfächer | 1 | 2 | 3 | 4 | SWS | CPS |
| WPF 1 | 4 | 5 | ||||
| WPF 2 | 4 | 5 | ||||
| WPF 3 | 4 | 5 | ||||
| WPF 4 | 4 | 5 | ||||
| WPF 5 | 4 | 5 | ||||
| WPF 6 | 4 | 5 | ||||
| Allgemeiner Wahlpflichtbereich | 1 | 2 | 3 | 4 | SWS | CPS |
| Treiberprogrammierung WP | 4 | 5 | ||||
| Multimediale Netze WP | 4 | 5 | ||||
| Audio- und Videodaten WP | 4 | 5 | ||||
| Vertiefung Medizinische Informatik | 1 | 2 | 3 | 4 | SWS | CPS |
| Medizin. Grundlagen WP | 4 | 5 | ||||
| Krankheitslehre WP | 4 | 5 | ||||
| Klinische Fachbereiche/ Diagnost. Verfahren WP | 4 | 5 | ||||
| Medizinische Informationssysteme und -schnittstellen WP | 4 | 5 | ||||
| Biometrie und Biomathematik WP | 4 | 5 | ||||
| Vertiefung Computerbasierte Datenanalyse | 1 | 2 | 3 | 4 | SWS | CPS |
| Computergrafik WP | 4 | 5 | ||||
| Digitale Bildanalyse WP | 4 | 5 | ||||
| Quantitative Methoden WP | 4 | 5 | ||||
| Signalverarbeitung WP | 4 | 5 | ||||
| Computational Neuroscience WP | 4 | 5 | ||||
| Abschlussphase | 1 | 2 | 3 | 4 | SWS | CPS |
| Masterthesis | - | 26 | ||||
| Kolloquium | - | 4 | ||||
ebHA in Informatik oder einem einschlägigen Studien-gang mit mindestens 180 CP
Letzte Aktualisierung 30.01.2013