Wichtige Information!
Zum 01.07.2013 fusionieren die BTU Cottbus und die Hochschule Lausitz (FH) zur Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.
Die Bachelor- und Master-Studiengänge der Hochschule Lausitz (FH) in Senftenberg und Cottbus/Sachsendorf werden zum Wintersemester 2013/14 unverändert angeboten.
Die bereits immatrikulierten Studierenden können ihr Studium nach der Studien- und Prüfungsordnung ihres Studienganges, in den sie eingeschrieben sind, ohne Einschränkung zu Ende führen.
Innerhalb der BTU Cottbus-Senftenberg eröffnen die anwendungsbezogenen Masterstudiengänge bei Interesse und Leistungsfähigkeit auch den direkten Zugang zur Promotion.

Allgemeine Biotechnologie
Grundlagenausbildung:
Fachausbildung:
| Modul | Semester | SWS | CPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik/Informatik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Mathematik mit Übung | 6 | 6 | |||||||
| Angew. Datenverarbeitung mit Übung | 2 | 2 | |||||||
| Physik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Physik I mit Übung | 4 | 5 | |||||||
| Physik II mit Übung | 4 | 5 | |||||||
| Praktikum Physik | 2 | - | |||||||
| Allgemeine Grundlagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Betriebswirtschaftslehre mit Übung | 4 | 4 | |||||||
| Fremdsprache | 4 | 4 | |||||||
| Einführung in die Laborarbeit | 2 | - | |||||||
| Zellbiologie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Zellbiologie | 2 | 5 | |||||||
| Seminar Zellbiologie | 1 | - | |||||||
| Zellbiologische Methoden | 2 | 3 | |||||||
| Allgemeine Chemie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Allgemeine Chemie mit Übung | 4 | 4 | |||||||
| Praktikum Allg. Chemie | 2 | 3 | |||||||
| Seminar Allg. Chemie (14 tägig) | 1 | - | |||||||
| Statistik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Statistik mit Übung | 4 | 4 | |||||||
| Mikrobiologie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Mikrobiologie | 4 | 7 | |||||||
| Seminar Mikrobiologie (14 tägig) | 2 | - | |||||||
| Mikrobiologisches Praktikum | 4 | 5 | |||||||
| Physikalische Chemie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Physikalische Chemie mit Übung | 3 | 4 | |||||||
| Praktikum Physikalische Chemie | 3 | 3 | |||||||
| Seminar Physikalische Chemie | 1 | - | |||||||
| Organische Chemie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Organische Chemie | 4 | 7 | |||||||
| Praktikum Organische Chemie | 6 | 5 | |||||||
| Bioverfahrenstechnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Bioverfahrenstechnik | 4 | 5 | |||||||
| Biophysik | 2 | 3 | |||||||
| Biochemie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Biochemie | 4 | 6.5 | |||||||
| Seminar Biochemie (14 tägig) | 1 | - | |||||||
| Biochemisches Praktikum | 6 | 6.5 | |||||||
| Technische Mikrobiologie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Technische Mikrobiologie | 4 | 5.5 | |||||||
| Seminar Techn. Mikrobiologie (14 tägig) | 1 | - | |||||||
| Praktikum Techn. Mikrobiologie | 4 | 5.5 | |||||||
| Downstream- Processing | 2 | 3 | |||||||
| Molekularbiologie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Molekularbiologie | 4 | 8 | |||||||
| Seminar Molekularbiol. (14 tägig) | 1 | - | |||||||
| Bioinformatics with practice | 4 | 4 | |||||||
| Gentechnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Qualitätsmanagement | 2 | 3 | |||||||
| Gene Technology | 6 | 9 | |||||||
| Gene Technology Labcourse | - | - | |||||||
| Praktisches Studiensemester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Einführung in wiss. Arbeiten und Auswertung prakt. Studiensemester | - | 30 | |||||||
| Wahlpflichtmodul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| verschiedene Wahlpflichtfächer jeweils mit Prüfung (3 ETCS-LP) je 2 SWS | 10 | 15 | |||||||
| mögliche Wahlpflichtmodule | - | - | |||||||
| W1 Pflanzenphysiologie WP | 2 | 3 | |||||||
| W2 Bioanalytik in Forschng und Medizin WP | 2 | 3 | |||||||
| W3 Molekulare Medizin WP | 2 | 3 | |||||||
| W4 Herz- und Kreislauferkrankungen WP | 2 | 3 | |||||||
| W5 Physik in life sciences WP | 2 | 3 | |||||||
| W6 Pharmazeutische Chemie WP | 4 | 6 | |||||||
| W7 Naturstoffchemie WP | 2 | 3 | |||||||
| W8 Mikroalgen WP | 2 | 3 | |||||||
| Bachelor Research Competence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SWS | CPS |
| Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | 4 | 4 | |||||||
| Research Project | - | 14 | |||||||
| Bachelor Thesis | - | 10 | |||||||
| Kolloquium | - | 2 | |||||||
Eignungsfeststellungsprüfung
(Erhebungsbogen)
Letzte Aktualisierung 12.04.2013