| Labor | Raum | Telefon |
|---|---|---|
| Steuerungstechnik | 14E.112 | 85-547 |
| Hochspannungstechnik/ Hochstromtechnik | 14E.114 | 85-569 |
| Hochspannungstechnik/ Prüfhalle | 14E.122 | 85-554 |
| Hochspannungstechnik/ Dauerversuche | 14E.123 | |
| Hochspannungstechnik/ Umgebungsprüfungen | 14E.124 | 85-556 |
| Hochspannungstechnik/ Universalprüflabor | 14E.125 | 85-558 |
| Hochspannungstechnik/ Teilentladungsmessung | 14E.126 | 85-557 |
| Elektrische Energietechnik | 14E.127 | 85-580 |
| Rechner-Pool II | 14E.202 | 85-592 |
| Leistungselektronik | 14E.215 | 85-572 |
| Rechner-Pool III | 14E.216 | 85-531 |
| Regelungstechnik | 14E.222 | 85-548 |
| Allgemeine Elektrotechnik | 14E.223 | 85-552 |
| Technische Optik | 14E.224 | |
| Nachrichtentechnik | 14E.225 | 85-550 |
| Elektrische Maschinen | 14E.226 | 85-581 |
| Prozessleittechnik/ Industrieautomation | 14E.417 | 85-571 |
| Elektronische Grundschaltungen | 14E.418 | 85-584 |
| CAD/ Aufbau u. Verbindungstechnik | 14E.419 | 85-570 |
| CAD / Entwurf und Simulation | 14E.424 | 85-562 |
| CAD/ Photoplot, Repro | 14E.425 | 85-563 |
| Mikrosystemtechnik/ Rasterelektronenmikroskop | 14E.426 | 85-564 |
| Halbleiter u. MST/ Präparation | 14E.427 | 85-566 |
| CAD/ Strukturierung, Beschichtung | 14E.428 | 85-567 |
| CAD/ Werkstofftechnik, Galvanik | 14E.429 | 85-568 |
| Mikrosystemtechnik/ Reinraum | 14E.430 - 437 | 85-560 |
| Messtechnik | 4.240 | 85-553 |
| Rechner-Pool I | 6.010 | 85-582 |
| Rechnersysteme (MOP) | 6.103 | 85-678 |
| Hochfrequenztechnik | 6.201 | 85-668 |
| Funkbasierende u.optische Kommunikationssysteme | 6.202 | 85-669 |
| Rechnernetze | 6.206 | 85-662 |
| Telekommunikation | 6.302 | 85-677 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | 1.112.1 | 85-583 |
| Rechnersysteme | 1.213 | 85-651 |
Dekanat
Gebäude 14E.205
Tel.: 03573 / 85 501
Fax: 03573 / 85 509
E-Mail: dekanat-iem
HS-Lausitz.de
Prof. Dr. rer. nat. M. Beck
Großenhainer Str. 57
01968 Senftenberg
Tel.: 03573 / 85 523
Fax: 03573 / 85 509
Büro: 14E.409
E-Mail: Michael.Beck
hs-lausitz.de